Commissione paritetica cantonale nel ramo del Disegno>>
Convenzione Salariale
I salari minimi rimangono invariati rispetto al 2017.
Scarica la tabella dei salari 2018>>
Disegnatori con quattro anni di tirocinio o di pratica
qualifica | salario annuale |
---|---|
nel 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica | fr.46’853.- |
nel 2° anno di lavoro | fr.48’679.- |
nel 3° anno di lavoro | fr.54’111.- |
nel 4° anno di lavoro | fr.59’567.- |
nel 5° anno di lavoro | fr.64’968.- |
Apprendisti
Gli apprendisti disegnatori hanno diritto alle seguenti retribuzioni annue:
qualifica | salario annuale |
---|---|
1° anno di apprendistato | fr.6’400.- * |
2° anno di apprendistato | fr.9’228.- |
3° anno di apprendistato | fr.13’369.- |
4° anno di apprendistato | fr.17’510.- |
* Importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo studio.